您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

荆门市可再生能源建筑应用专项资金管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 14:57:59  浏览:8892   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

荆门市可再生能源建筑应用专项资金管理办法

湖北省荆门市人民政府办公室


市人民政府办公室关于印发荆门市可再生能源建筑应用专项资金管理办法的通知

荆政办发[2011]21号


  各县、市、区人民政府,屈家岭管理区,荆门经济开发区,市政府各部门:
  《荆门市可再生能源建筑应用专项资金管理办法》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。


   二0一一年三月二十八日


  荆门市可再生能源建筑应用专项资金管理办法


  第一章总则第一条为进一步推进我市可再生能源建筑应用工作,规范可再生能源建筑应用城市示范补助资金使用管理,依据《关于印发可再生能源建筑应用城市示范实施方案的通知》(财建〔2009〕305号)和《财政部住房和城乡建设部关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》(财建[2011]61号)的精神及《荆门市可再生能源建筑应用实施方案》要求,结合我市实际,制定本办法。
  第二条凡我市新建、改建、扩建及既有建筑节能改造项目中的可再生能源建筑应用部分,可再生能源建筑应用配套能力建设中的标准制定项目及能效测评项目,适用本办法。
  第三条中央补助资金和配套补助资金由市财政集中管理。市可再生能源建筑应用工作领导小组办公室会同市财政局、市住房和城乡建设委员会负责补助资金的申报、拨付、验收等工作。
  第四条补助资金使用应遵循突出重点、择优扶持、科学合理、公正透明的原则,接受社会各方面监督。第二章补助资金使用范围和对象第五条补助资金必须做到专款专用,专项太阳能采暖空调荆门中心城区近两年内在建筑上应用可再生能源的建设项目,包括可再生能源建筑应用和能效检测等支出。主要补助可再生能源应用形式:
  (一)太阳能光热建筑一体化应用;
  (二)太阳能空调建筑应用;
  (三)地源热泵(包括土壤源、地下水源、地表水源、污水源热泵技术)建筑应用;
  (四)太阳能光热和地源热泵结合系统应用;
  第六条工程项目的资金补助对象为可再生能源建筑应用的建设单位;配套能力项目补助资金由市住房和城乡建设委员会统一安排使用,用于可再生能源建筑应用项目的能效检测等。第三章资金补助标准及拨付第七条补助资金总额的90%应用于工程项目,10%应用于配套能力项目。
  第八条对技术性能先进、建筑能效比大、资金放大效应高的项目优先予以支持。对建筑面积大于2万平方米、政府投资的具备公益性的节能建筑工程项目优先予以支持。
  第九条依据申报项目的技术性能确定补助标准。
  (一)太阳能光热建筑一体化应用项目按建筑面积补助阳台壁挂20元/平方米,其他15元/平方米;
  (二)太阳能采暖空调系统建筑应用项目按建筑面积补助30元/平方米;
  (三)地源热泵系统建筑应用项目按建筑面积补助80元/平方米;
  (四)太阳能光热一体化与地源热泵结合系统建筑项目按建筑面积补助100元/平方米;
  第十条补助资金的拨付按工程进度进行,工程完工后拨付40%,通过竣工验收后及能效测评拨付剩余的60%。第四章专项资金申请及审批第十一条申请补助资金的单位应具备下列条件:
  (一)在本市依法登记注册,具有法人资格;
  (二)项目建设内容符合本办法第五条规定;
  (三)财务核算和管理制度健全;
  (四)项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
  第十二条工程项目申请资金补助,须提交以下申报资料:
  (一)可再生能源建筑应用项目补助资金申报书;
  (二)由支撑单位完成的可再生能源建筑应用项目可行性研究报告;
  (三)补助资金需求分析与使用计划;
  (四)相关招投标文件及合同;
  (五)项目施工许可证、竣工验收等相关证明材料。
  第十三条市可再生能源建筑应用工作领导小组办公室对申报项目的申报书、可研报告等申报材料进行形式审查,按城市示范建设项目进度,定期组织专家进行评审,并对评审结果进行公示。
  第十四条公示无异议的,由市可再生能源建筑应用工作领导小组批准,由市财政局、市住房和城乡建设委员会按照第十条要求拨付资金。第五章监督管理第十五条中央补助资金和配套补助资金统一管理、配套使用,市财政局、市住房和城乡建设委员会负责补助资金的监督管理,相关职能部门配合项目的检查、监管与验收工作。
  第十六条项目承担单位要对补助资金实行专户管理、专账核算、专款专用。
  第十七条对违反有关规定,骗取补助资金的,一经发现,将按照有关规定予以追究。有下列情形之一的,市财政局暂缓、停止拨付资金或追回全部补助资金,并依法进行处理:
  (一)提供虚假资料,骗取补助资金的;
  (二)转移、侵占或挪用补助资金的;
  (三)未按要求完成项目进度或未按规定建设实施的;
  (四)未通过专项验收检测或能效测评的;
  (五)不符合国家和我市其他相关规定的。第六章附则第十八条本办法未尽事宜,执行相关政策法规。
  第十九条本办法由市可再生能源建筑应用工作领导小组办公室负责解释。
  第二十条本办法自发布之日起实施。


下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和孟加拉人民共和国政府文化合作协定一九九五、一九九六、一九九七年执行计划

中国政府 孟加拉政府


中华人民共和国政府和孟加拉人民共和国政府文化合作协定一九九五、一九九六、一九九七年执行计划


(签订日期1995年2月23日 生效日期1995年2月23日)
  中华人民共和国政府和孟加拉人民共和国政府为进一步发展两国在文化、教育和体育领域内的关系,根据两国签订的文化合作协定第六条,双方就一九九五、一九九六、一九九七年文化交流执行计划达成协议如下:

 一、文化艺术
  1、中方将派一艺术团或表演艺术家小组访孟。
  2、孟方将派一艺术团或表演艺术家(包括魔术师)小组访华。
  3、双方将互派4—6人的文艺界人士代表团访问对方国家。
  4、孟方将派2—3人的文物和博物馆专家小组访华。
  5、双方将互派3—4名画家到对方国家进行两周的工作访问。
  6、双方鼓励用本国语言出版对方国家的历史和文学作品。
  7、双方鼓励两国图书馆之间进行交流与合作,交换文学作品及其它种类的图书与资料。
  8、双方将互派政府文化官员代表团访问对方国家。
  9、中方将在孟举办水彩画展,具体事宜通过双方有关机构另商。

 二、体育
  10、双方鼓励和支持两国之间进行体育交流与合作,具体事宜由双方体育机构另行商定。

 三、教育
  11、孟方将在本计划有效期内派3—5人的教育代表团访华。
  12、中方将在本计划有效期内派3—5人的教育代表团访孟。
  13、中方将每年向孟方提供16名大学生和研究生的奖学金名额,并提供他们来华学习和毕业回国的往返国际机票。具体学习科目另商。
  14、孟方将每年向中方提供3名奖学金名额并接待中方根据需要派出的少数进修生和访问学者。具体学习科目另商。

 四、广播、电影、电视
  15、双方将互派新闻、广播、电视代表团访问对方国家。
  16、双方将互换电视节目及音乐录音。
  17、双方将鼓励两国电影界进行交流与合作。

 五、费用及其它
  18、实施本计划规定的交流项目所需费用,由派遣国负担派出人员的国际旅费,接待国负担在其国内期间的食宿、交通和突发病的医疗费用;关于双方举办展览的费用,派遣国负担展品的国际运费,接待国负担布置和组织展览的费用,如有特殊情况,双方另商。
  19、凡本执行计划中未规定具体执行时间和人数的交流项目由双方有关部门进一步协商。
  20、在本执行计划有效期间,如有一方提出本执行计划未包括的新交流项目,双方可根据需要与可能另行商定。
  本执行计划自签字之日起生效。
  本执行计划于一九九五年二月二十三日在达卡签订,一式两份,每份都用中文、孟加拉文和英文写成,三种文本同等作准。

    中华人民共和国政府      孟加拉人民共和国政府
      代   表          代    表
       高逻甲             拉赫曼

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------